Second League Tables
View the latest Second League tables, betting tips and more on Tipsbetting.co.uk.
| Second League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
| 1 | Kulikiv | 27 | 19 | 4 | 4 | 35 | 61 |
| 2 | Zhytomyr 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 42 | 57 |
| 3 | Nyva Vinnytsya | 27 | 14 | 5 | 8 | 12 | 47 |
| 4 | Nyva Ternopil 2 | 27 | 15 | 2 | 10 | -6 | 47 |
| 5 | Atlet Kiev | 28 | 14 | 3 | 11 | -1 | 45 |
| 6 | Uzhhorod | 27 | 11 | 5 | 11 | 3 | 38 |
| 7 | Skala 1911 | 28 | 11 | 5 | 12 | 12 | 38 |
| 8 | FC Vilkhivtsi | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 35 |
| 9 | Bukovyna 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | -25 | 20 |
| 10 | Real Pharma | 28 | 1 | 4 | 23 | -74 | 7 |
| 11 | Lisne | 26 | 8 | 3 | 15 | 2 | 27 |
| 1 | Lokomotyv Kyiv | 27 | 19 | 4 | 4 | 36 | 61 |
| 2 | Kolos Kovalivka 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | 59 |
| 3 | Chaika | 28 | 17 | 6 | 5 | 27 | 57 |
| 4 | Rebel Kyiv | 28 | 13 | 6 | 9 | 7 | 45 |
| 5 | Oleksandriya 2 | 27 | 12 | 8 | 7 | 8 | 44 |
| 6 | Trostyanets | 26 | 12 | 6 | 8 | 13 | 42 |
| 7 | Livyi Bereg 2 | 27 | 11 | 8 | 8 | 13 | 41 |
| 8 | Ch. Odessa 2 | 27 | 4 | 9 | 14 | -24 | 21 |
| 9 | Dinaz Vyshgorod | 28 | 4 | 5 | 19 | -34 | 17 |
| 10 | Penuel Kryvyi Rih | 27 | 2 | 8 | 17 | -32 | 14 |
| 11 | Hirnyk-Sport | 27 | 3 | 3 | 21 | -47 | 12 |
View more free tips for 07-05-2026

El Gaish
VIEW TIPS

Ghazl El Mahallah

Dubocica
VIEW TIPS

FAP

Tekstilac Odzaci
VIEW TIPS

Smederevo

PK-35
VIEW TIPS

Mikkeli

Haras El Hodood
VIEW TIPS

ZED

National Bank Egypt
VIEW TIPS

El Ismaily

Strasbourg
VIEW TIPS

Rayo Vallecano

Crystal Palace
VIEW TIPS

Shakhtar Donetsk

Aston Villa
VIEW TIPS

Nottingham

Freiburg
VIEW TIPS

Braga