West Brom vs. Sunderland BETTING TIPS (21.01.2017)

West Brom
January 21, 2017 15:00 -

Sunderland
| Bookmakers | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
10Bet Home | 1.74 | 3.5 | 4.9 |
Bet At Home | 1.73 | 3.53 | 4.76 |
Bet365 | 1.75 | 3.6 | 4.5 |
Ladbrokes | 1.75 | 3.5 | 5 |
MyBet | 1.75 | 3.65 | 4.8 |
PaddyPower | 1.83 | 3.3 | 4.33 |
PinnacleSports | 1.75 | 3.65 | 5.35 |
Unibet | 1.72 | 3.55 | 5 |
188Bet | 1.75 | 3.6 | 4.9 |
Betsafe | 1.78 | 3.7 | 5.3 |
WilliamHill | 1.75 | 3.4 | 4.6 |
Betclic | 1.75 | 3.5 | 4.8 |
Coral | 1.75 | 3.3 | 4.6 |
Tipico | 1.8 | 3.5 | 4.7 |
Sportingbet | 1.83 | 3.4 | 4.5 |
English Premier League Standings
| # | Team | Played | Points | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 20 | 49 | 42 : 15 |
| 2 | Liverpool | 20 | 44 | 48 : 23 |
| 3 | Tottenham | 20 | 42 | 39 : 14 |
| 4 | Man City | 20 | 42 | 41 : 22 |
| 5 | Arsenal | 20 | 41 | 44 : 22 |
| 6 | Man United | 20 | 39 | 31 : 19 |
| 7 | Everton | 20 | 30 | 28 : 23 |
| 8 | West Brom | 20 | 29 | 28 : 24 |
| 9 | Bournemouth | 20 | 25 | 29 : 34 |
| 10 | Southampton | 20 | 24 | 19 : 25 |
| 11 | Stoke | 20 | 24 | 24 : 32 |
| 12 | Burnley | 20 | 23 | 22 : 31 |
| 13 | West Ham | 20 | 22 | 23 : 35 |
| 14 | Watford | 20 | 22 | 23 : 36 |
| 15 | Leicester | 20 | 21 | 24 : 31 |
| 16 | Middlesbrough | 20 | 19 | 17 : 22 |
| 17 | Crystal Palace | 20 | 16 | 30 : 37 |
| 18 | Sunderland | 20 | 15 | 19 : 37 |
| 19 | Swansea | 20 | 15 | 23 : 45 |
| 20 | Hull | 20 | 13 | 17 : 44 |
| Direct Matches: West Brom - Sunderland | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1st October 2016 | English Premier League | Sunderland | West Brom | 1:1 |
| 2nd April 2016 | English Premier League | Sunderland | West Brom | 0:0 |
| 17th October 2015 | English Premier League | West Brom | Sunderland | 1:0 |
| 21st February 2015 | English Premier League | Sunderland | West Brom | 0:0 |
| 16th August 2014 | English Premier League | West Brom | Sunderland | 2:2 |
| 7th May 2014 | English Premier League | Sunderland | West Brom | 2:0 |
| 21st September 2013 | English Premier League | West Brom | Sunderland | 3:0 |
| 23rd February 2013 | English Premier League | West Brom | Sunderland | 2:1 |
View more free tips for 17-11-2026

Gambia
VIEW TIPS

Ivory Coast

Togo
VIEW TIPS

Algeria

Bosnia and Herzegovina
VIEW TIPS

Romania

Denmark
VIEW TIPS

Norway

Hungary
VIEW TIPS

Northern Ireland

Ireland
VIEW TIPS

Kosovo

Israel
VIEW TIPS

Austria

Poland
VIEW TIPS

Sweden

Ukraine
VIEW TIPS

Georgia

Wales
VIEW TIPS

Portugal
10Bet Home
Bet At Home
Bet365
Ladbrokes
MyBet
PaddyPower
PinnacleSports
Unibet
188Bet
Betsafe
WilliamHill
Betclic
Coral
Tipico
Sportingbet
Leave a Reply